 | Geral |
|
| Nome do curso | Horas | Data | Preço | Observação | |
| Plano Individual para Idosos: aprenda a simplificar | 16 | 2011-09-03 | 90,00 € | Sábados | info |
|
| Avaliação Geriátrica Global | 12 | 2011-09-16 | 70,00€ | Sextas e Sábados | info |
|
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores | 114 | Brevemente | | | info |
|
|
 | Informática - Cursos de Informática |
|
| Nome do curso | Horas | Data | Preço | Observação | |
| Fundamental do Word 2007 | 12 | Brevemente | **,00 € | | info |
|
| Apresentações Powerpoint | 12 | Brevemente | **,00 € | | info |
|
| Fundamental do Excel 2007 | 12 | Brevemente | **,00 € | | info |
|
|
 | Motoristas |
|
| Nome do curso | Horas | Data | Preço | Observação | |
| Formação Inicial Motorista de Transporte Colectivo de Crianças | 35 | Brevemente | Consulte | Px.acção MARÇO | info |
|
| Especialização de Acompanhante/Vigilantes de Transp.Col.Crianças | 7 | Brevemente | Consulte | Px.acção MARÇO | info |
|
| Formação Contínua Tipo II - Motorista de Taxi | 200 | 2012-03-15 | Consulte | Pós-laboral | info |
|
| Formação Contínua Motorista de Taxi - Renovação CAP | 26 | 2012-02-27 | Consulte | | info |
|
| Formação Aperfeiçoamento Motorista de Taxi - Renovação CAP | 36 | 2012-02-26 | Consulte | | info |
|
| Formação Inicial e Reciclagem Motorista de Matérias Perigosas (ADR) | 32 | Brevemente | Consulte | Px.acção MARÇO | info |
|
| Formação Contínua Motoristas de Mercadorias/Passageiros (CAM) | 35 | Brevemente | Consulte | Px.acção MARÇO | info |
|
| Formação Inicial Motoristas de Mercadorias/Passageiros (CAM) | 140 | Brevemente | | | info |
|
|
 | Formações Modulares Certificadas - Ações Financiadas POPH |
|
| Nome do curso | Horas | Data | Preço | Observação | |
| UFCD | 25 | Brevemente | Financiado | | info |
|
|
 | Formação à Distância (e-Learning) - Formações disponíveis na plataforma de formação à distância |
|
| Nome do curso | Horas | Data | Preço | Observação | |
| Metodologia 5S | | Brevemente | | | info |
|
|